مقدمة المنتج
1.تقليل الانبعاث الموصل من العاكس إلى شبكة الكهرباء.
2. أداء التوهين الاستثناء من 150 كيلو هرتز إلى 30 ميجا هرتز
3. تصميم مدمج وموفر للمساحة، مُحسّن للآلات الصناعية
4. يزيد أيضًا من المناعة إذا تم تشغيله مباشرة على مدخلات التيار الكهربائي
5.N99 لاستخدام قضبان النحاس والمحطات الأخرى
التطبيقات النموذجية
بشكل رئيسي المعدات الصناعية والآلات والأدوات الآلية وأنظمة أتمتة العمليات المتنوعة مع إمدادات الكهرباء ثلاثية الطور والمحايدة.نظرًا لأداء التوهين المتميز، تعد السلسلة أيضًا الخيار الأول لإمدادات الطاقة الصاخبة وتطبيقات الطاقة المتجددة والمعدات المكتبية عالية الطاقة والمزيد من الأجهزة ثلاثية الطور والمحايدة.بسبب تيار التسرب المنخفض نسبيًا، يمكن استخدام السلسلة في بعض الأجهزة الطبية.
滤波器型号 | 额定电流 (أ) | 漏电流 (أ) | 能量损耗(W) | شكرا جزيلا |
RFI4NC8N06 | 8 | <1 | 3.2 | نعم |
RFI4NC16N06 | 16 | <1 | 6.5 | نعم |
RFI4NC25N10 | 25 | <1 | 11.8 | نعم |
RFI4NC36N10 | 36 | <1 | 15.3 | نعم |
RFI4NC50N16 | 50 | <1 | 17.4 | نعم |
RFI4NC65N16 | 65 | <1 | 18.9 | نعم |
RFI4NC100N35 | 100 | <1 | 23.6 | نعم |
RFI4NC130N50 | 130 | <1 | 28.5 | نعم |
RFI4NC160N95 | 160 | <1 | 31 | نعم |
RFI4NC200N95 | 200 | <1 | 47.4 | نعم |
RFI4NC300N99 | 300 | <1 | 20.3 | 铜排 |
RFI4NC400N99 | 400 | <1 | 36 | 铜排 |
RFI4NC600N99 | 600 | <1 | 64.8 | 铜排 |
معلومات تقنية
1. الجهد المقنن: | 440/250 فولت تيار متردد |
2. تردد التشغيل: | 50 هرتز |
3. التصنيف الحالي: | 10 أمبير ~ 600 أمبير (@50 درجة مئوية) |
4. الجهد العالي المحتمل للاختبار: | بي 2100 فولت تيار مستمر/2 ثانية، PP 2100 فولت تيار مستمر/2 ثانية |
5. نطاق درجة الحرارة: | -25 درجة مئوية ~ 100 درجة مئوية (25/100/21) |
6. التصميم المطابق لـ: | اللجنة الكهروتقنية الدولية/إن 60939،UL1283 |
7. تردد العمل النموذجي: | 150 كيلو هرتز ~ 30 ميجا هرتز |
حجم المنتج (单位: مم)
电流(أ)/代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y1 | Y2 | Z |
8 ~ 16 | 160 | 180 | 15.5 | 80 | 65 | 100 | 5.5 | م5 | |||||||
25 ~ 36 | 160 | 180 | 35 | 100 | 75 | 115 | 5.5 | م5 | |||||||
50 ~ 65 | 190 | 210 | 35 | 110 | 90 | 125 | 6.4 | م6 | |||||||
100 | 230 | 120 | 38.5 | 125 | 150 | 163 | 6.4 | م8 | |||||||
130 | 250 | 200 | 43 | 140 | 157 | 170 | 6.4 | م8 | |||||||
160 ~ 200 | 280 | 220 | 52 | 170 | 166 | 180 | 6.4 | م8 | |||||||
300 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | م10 | 120 | 4 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
400 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | م10 | 120 | 6 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
600 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | م10 | 120 | 8 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
تصفية المقاطع العرضية لموصل الإدخال/الإخراج)
-N6 | -N10 | -N16 | -ن35 | -N50 | -قناع تنفس N95 | |
سلك فليكس | 0.5~6 | 0.5~10 | 1 ~ 16 | 10 ~ 35 | 16 ~ 50 | 25 ~ 95 |
رقم الفريق العامل المخصص | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
عزم الدوران الموصى به | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |