مقدمة
منتجات المنتج
1. نقاط الانبعاثات التي أجريت من العاكس إلى شبكة الطاقة.
2. قم بتضمين موثوقية النظام بأكمله.
3. بدون 100 أ ، باستخدام موصل السلامة الصلبة ، أكثر من 200A مرشح ، باستخدام شريط النحاس
4. تسرب تيار ، عدم وجود مرحلة ، الحد الأقصى لتيار التسرب هو 13.12mA (باستثناء نوع P).
بيانات
اختيار المنتج الفنية
1. الجهد المشترك : | 690/380 فاكت |
2. التردد المعني : | 50 هرتز |
3. التيار المعني : | 120a ~ 1000a |
4. جهد الاختبار المحتمل : | PE 2850VDC/60SEC PP 2850VDC/60SEC |
5. درجة الحرارة : | -25 ℃ ~ 100 ℃ (25/100/21) |
6. التصميم المقابل لـ : | IEC/EN 60939 |
7. تردد العمل الناتج : | 150khz ~ 30mhz |
جدول اختيار مرشح
المعلمة الفنية
تم إجراء مرشح إدخال اختبار الانبعاثات مع Final Plus P ، مثل نموذج الإدخال 25A لـ RFI6B25N10P
تصنيف قوة القيادة (kw) | الجهد المقنن (VAC) | مرشح الإدخال | مرشح الإخراج | تيار تصنيف (أ) | رمز الموصل |
18.5kw | 660 ~ 690 | RFI6C25N10 | RFO6C25N10 | 25 | -n10 |
37 كيلو وات | 660 ~ 690 | RFI6C50N35 | RFO6C50N35 | 50 | -n35 |
55 كيلو وات | 660 ~ 690 | RFI6V80N35 | RFO6C80N35 | 80 | -n35 |
75 كيلو واط | 660 ~ 690 | RFI6C100N35 | RFO6C100N35 | 100 | -n35 |
132 كيلو واط | 660 ~ 690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | 200 | |
150 كيلو واط | 660 ~ 690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | ||
185kw | 660 ~ 690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | 250 | |
200 كيلو وات | 660 ~ 690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | ||
250 كيلو واط | 660 ~ 690 | RFI6C350N99 | RFO6C350N99 | 350 | |
315kw | 660 ~ 690 | RFI6C400N99 | RFO6C400N99 | 400 | |
400 كيلو واط | 660 ~ 690 | RFI6C550N99 | RFO6C550N99 | 550 | |
500 كيلو وات | 660 ~ 690 | RFI6C650N99 | RFO6C650N99 | 650 | |
630 كيلو واط | 660 ~ 690 | RFI6C800N99 | RFO6C800N99 | 800 | |
715KW | 660 ~ 690 | RFI6C900N99 | RFO6C900N99 | 900 | |
800 كيلو وات | 660 ~ 690 | RFI6C1000N99 | RFO6C1000N99 | 1000 |
مرشح الإدخال/موصل الإخراج المقاطع العرضية
-n6 | -n10 | -16 | -n35 | -n50 | -قناع تنفس N95 | |
السلك الثني mm² | 0.5 ~ 6 | 0.5 ~ 10 | 1 ~ 16 | 10 ~ 35 | 16 ~ 50 | 25 ~ 95 |
رقم AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
عزم الدوران/نانومتر الموصى به | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |